| 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
| 1 | 计算机辅助设计与制造 | 3 | 文理兼招 | 50 | 4140 |
| 2 | 计算机网络技术 | 3 | 文理兼招 | 50 | 4140 |
| 3 | 文秘 | 3 | 文理兼招 | 50 | 4140 |
| 4 | 电光源技术 | 3 | 文理兼招 | 50 | 4140 |
| 5 | 精细化学品生产技术 | 3 | 文理兼招 | 50 | 4140 |
| 6 | 酒店管理 | 3 | 文理兼招 | 50 | 4140 |
| 7 | 数控设备应用与维护 | 3 | 文理兼招 | 50 | 4140 |
| 8 | 人物形象设计(时尚设计) | 3 | 艺术类 | 25 | 6800 |
| 合计(含体育和文艺特长生) | 375 | | |||
