| 2017年普高招生计划(招生代码:1253) | |||
| 专业名称 | 文科计划数 | 理科计划数 | 学费(元/年) |
| 光伏发电技术与应用 | 10 | 39 | 5300 |
| 机电一体化技术 | 12 | 46 | 5300 |
| 电气自动化技术 | 12 | 47 | 5300 |
| 电子信息工程技术 | 10 | 39 | 5300 |
| 机械设计与制造 | 7 | 29 | 5300 |
| 机械制造与自动化 | 6 | 24 | 5300 |
| 数控技术 | 6 | 22 | 5300 |
| 工业机器人技术 | 6 | 22 | 5300 |
| 会计 | 27 | 18 | 4700 |
| 统计与会计核算 | 20 | 13 | 4700 |
| 国际贸易实务 | 19 | 13 | 4700 |
| 国际商务 | 18 | 12 | 4700 |
| 市场营销 | 19 | 13 | 4700 |
| 物流管理 | 21 | 14 | 4700 |
| 商务英语 | 15 | 10 | 4700 |
| 幼儿发展与健康管理 | 27 | 18 | 4700 |
| 城市轨道交通运营管理 | 19 | 12 | 5300 |
| 旅游管理 | 21 | 15 | 4700 |
| 酒店管理 | 18 | 12 | 4700 |
| 模具设计与制造 | 12 | 46 | 5300 |
| 汽车检测与维修技术 | 13 | 51 | 5300 |
| 高分子材料工程技术 | 5 | 20 | 5300 |
| 建筑装饰材料技术 | 5 | 22 | 5300 |
| 精细化工技术 | 5 | 19 | 5300 |
| 药品生产技术 | 4 | 14 | 5300 |
| 物联网应用技术 | 11 | 27 | 5300 |
| 计算机网络技术 | 10 | 22 | 5300 |
| 软件技术 | 8 | 18 | 5300 |
| 电子商务 | 8 | 19 | 4700 |
| 移动商务 | 8 | 18 | 4700 |
| 合计 | 382 | 694 | |
| 2017年艺术类招生计划(招生代码:1253) | ||
| 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
| 广告设计与制作 | 28 | 6800 |
| 数字媒体艺术设计 | 15 | 6800 |
| 产品艺术设计 | 20 | 6800 |
| 环境艺术设计 | 28 | 6800 |
| 影视动画 | 10 | 6800 |
| 合计 | 101 | |
| 2017年“3+2”专本连读类招生计划(招生代码:1469) | |||
| 专业名称 | 文科计划数 | 理科计划数 | 学费(元/年) |
| 高分子材料工程技术 (与南京工业大学合作) | 15 | 35 | 5300 |
| 合计 | 15 | 35 | |
| 2017年注册入学招生计划(招生代码:1253) | |||
| 专业名称 | 文科计划数 | 理科计划数 | 学费(元/年) |
| 光电技术应用 | 15 | 30 | 5300 |
| 数控设备应用与维护 | 15 | 30 | 5300 |
| 文秘 | 25 | 15 | 4700 |
| 旅游英语 | 30 | 15 | 4700 |
| 材料成型与控制技术 | 15 | 25 | 5300 |
| 高分子材料加工技术 | 15 | 25 | 5300 |
| 计算机应用技术 | 15 | 25 | 5300 |
| 室内设计 | 15 | 6800 | |
| 合计 | 130 | 180 | |
