| 考号 | 岗位名称 | 成绩 | 
| 201806191001 | 辅导员(一) | 61 | 
| 201806191002 | 辅导员(一) | 缺考 | 
| 201806191003 | 辅导员(一) | 缺考 | 
| 201806192001 | 辅导员(二) | 57 | 
| 201806192002 | 辅导员(二) | 60 | 
| 201806192003 | 辅导员(二) | 63 | 
| 201806192004 | 辅导员(二) | 缺考 | 
| 201806193001 | 辅导员(三) | 47.5 | 
| 201806193002 | 辅导员(三) | 缺考 | 
| 201806193003 | 辅导员(三) | 57.5 | 
| 201806193004 | 辅导员(三) | 62.5 | 
| 201806193005 | 辅导员(三) | 51.5 | 
| 201806193006 | 辅导员(三) | 50.5 | 
| 201806194001 | 辅导员(四) | 缺考 | 
| 201806194002 | 辅导员(四) | 54 | 
| 201806194003 | 辅导员(四) | 缺考 | 
| 201806195001 | 辅导员(五) | 52.5 | 
| 201806195002 | 辅导员(五) | 缺考 | 
| 201806195003 | 辅导员(五) | 缺考 | 
