序号  | 姓名  | 性别  | 备注  | 
1  | 陈雪飞  | 女  | 
  | 
2  | 董昌婷  | 女  | 
  | 
3  | 董心怡  | 女  | 
  | 
4  | 黄姣  | 女  | 
  | 
5  | 王玲玲  | 女  | 
  | 
6  | 吴小卫  | 女  | 
  | 
7  | 张政  | 女  | 
  | 
8  | 赵万军  | 男  | 
  | 
9  | 张闻  | 男  | 
  | 
10  | 王乾  | 男  | 
  | 
11  | 王亦椒  | 女  | 
  | 
12  | 刘畅  | 女  | 
  | 
13  | 李姗姗  | 女  | 
  | 
14  | 沈晨普  | 男  | 
  | 
15  | 司翔宇  | 男  | 
  | 
16  | 瞿晔飞  | 男  | 
  | 
17  | 李寒冰  | 男  | 
  | 
18  | 岑春海  | 男  | 
  | 
19  | 符育  | 女  | 
  | 
20  | 史越  | 男  | 
  | 
21  | 徐雯  | 女  | 
  | 
22  | 朱禹璇  | 女  | 
  | 
23  | 张郁  | 女  | 
  | 
24  | 朱青  | 女  | 
  | 
25  | 刘婷婷  | 女  | 
  | 
26  | 张宇航  | 男  | 
  | 
27  | 董娜  | 女  | 
  | 
28  | 彭雨萌  | 女  | 
  | 
29  | 张艳琳  | 女  | 
  | 
30  | 张琪  | 男  | 
  | 
31  | 余静  | 女  | 
  | 
32  | 张耘溪  | 女  | 
  | 
33  | 佐梦娇  | 女  | 
  | 
34  | 杨红  | 女  | 
  | 
35  | 丁凤玲  | 女  | 
  | 
36  | 柯昌梅  | 女  | 
  | 
37  | 刘小雪  | 女  | 
  | 
38  | 侯婷  | 女  | 
  | 
39  | 陈婷  | 女  | 北京体育大学  | 
40  | 钱稳稳  | 男  | 
  | 
41  | 蒋洁  | 女  | 
  | 
42  | 冯佳琪  | 女  | 
  | 
43  | 窦俊娥  | 女  | 
  | 
44  | 陈萍  | 女  | 
  | 
45  | 王海鸽  | 女  | 
  | 
46  | 周银  | 女  | 
  | 
47  | 张远杰  | 男  | 
  | 
48  | 叶晨  | 女  | 
  | 
49  | 陈彩云  | 女  | 
  | 
50  | 陈晓君  | 女  | 
  | 
51  | 史嘉玲  | 女  | 
  | 
52  | 程玉皎  | 女  | 
  | 
53  | 杨凯  | 男  | 
  | 
54  | 郑新涛  | 男  | 
  | 
55  | 岳士君  | 男  | 
  | 
56  | 寇准强  | 男  | 
  | 
57  | 吴雨骏  | 男  | 
  | 
58  | 施妍  | 女  | 
  | 
59  | 葛成林  | 男  | 
  | 
60  | 何俊  | 男  | 
  | 
61  | 刘通  | 男  | 
  | 
62  | 潘述平  | 女  | 
  | 
63  | 邵中荣  | 女  | 
  | 
64  | 田梦  | 女  | 
  | 
65  | 王彬  | 男  | 
  | 
66  | 谢茂芬  | 女  | 
  | 
67  | 张敏  | 女  | 
  | 
68  | 刘亮  | 女  | 
  | 
69  | 周雪梅  | 女  | 
  | 
70  | 赵峥嵘  | 女  | 
  | 
71  | 陈婷  | 女  | 云南师范大学  | 
72  | 刘超  | 男  | 
  | 
73  | 段婷  | 女  | 
  | 
74  | 丁伟仿  | 女  | 
  | 
75  | 李会如  | 女  | 
  | 
76  | 李凤婷  | 女  | 
  | 
77  | 路冰  | 女  | 
  | 
78  | 陈冬梅  | 女  | 
  | 
79  | 程杰  | 男  | 
  | 
80  | 胡雪丹  | 女  | 
  | 
81  | 黄美鑫  | 女  | 
  | 
82  | 纪有福  | 男  | 
  | 
83  | 刘锦岚  | 女  | 
  | 
84  | 陆丹妮  | 女  | 
  | 
85  | 门燕娟  | 女  | 
  | 
86  | 潘雅璇  | 女  | 
  | 
87  | 田翔翔  | 男  | 
  | 
88  | 王震  | 男  | 
  | 
89  | 吴良奇  | 男  | 
  | 
90  | 阎磊  | 男  | 
  | 
91  | 张艺阳  | 女  | 
  | 
92  | 赵攀  | 男  | 
  | 
93  | 郑瑶  | 女  | 
  | 
94  | 程琦  | 女  | 
  | 
95  | 高扬  | 女  | 
  | 
96  | 蒋婷  | 女  | 
  | 
97  | 洪亚杰  | 男  | 
  | 
98  | 桑伟俊  | 男  | 
  | 
99  | 谢春凯  | 男  | 
  | 
100  | 杨齐  | 男  | 
  | 
101  | 张竞夫  | 男  | 
  | 
102  | 赵晨  | 女  | 
  | 
 
