一、毕业生规模及结构
| 性别 | 毕业生人数 | 占比 | 
| 男 | 3098 | 63.54% | 
| 女 | 1778 | 36.46% | 
| 合计 | 4876 | 
 | 
二、毕业生就业率
| 毕业去向落实率 | 单位就业率 | 自主创业率 | 自由职业率 | 升学率 | 暂不就业率 | 待业率 | 灵活就业率 | 
| 94.36%(4601/4876) | 85.91%(4189/4876) | 0.90%(44/4876) | 0.55%(27/4876) | 6.99%(341/4876) | 0.00%(0/4876) | 5.64%(275/4876) | 13.13%(640/4876) | 
三、毕业生就业流向
| 用人单位地区(省) | 毕业去向落实人数 | 
 | 用人单位地区(省) | 毕业去向落实人数 | 
| 安徽省 | 91 | 
 | 江西省 | 19 | 
| 北京市 | 8 | 
 | 辽宁省 | 3 | 
| 福建省 | 7 | 
 | 宁夏 | 1 | 
| 广东省 | 32 | 
 | 山东省 | 17 | 
| 广西 | 5 | 
 | 山西省 | 4 | 
| 贵州省 | 2 | 
 | 陕西省 | 6 | 
| 国外 | 1 | 
 | 上海市 | 132 | 
| 海南省 | 5 | 
 | 四川省 | 10 | 
| 河北省 | 11 | 
 | 天津市 | 2 | 
| 河南省 | 17 | 
 | 新疆 | 4 | 
| 黑龙江省 | 4 | 
 | 云南省 | 1 | 
| 湖北省 | 9 | 
 | 浙江省 | 355 | 
| 湖南省 | 2 | 
 | 重庆市 | 2 | 
| 江苏省 | 3401 | 
 | 其他 | 450 | 
| 
 | 
 | 
 | 合计 | 4601 | 
