一、毕业生规模及结构
| 性别 | 毕业生人数 | 占比 | 
| 男 | 2682 | 63.48% | 
| 女 | 1543 | 36.52% | 
| 合计 | 4225 | 
 | 
二、毕业生就业率
| 毕业去向落实率 | 单位就业率 | 自主创业率 | 自由职业率 | 升学率 | 暂不就业率 | 待业率 | 灵活就业率 | 
| 95.83%(4049/4225) | 83.17%(3514/4225) | 0.38%(16/4225) | 0.57%(24/4225) | 11.72%(495/4225) | 0.00%(0/4225) | 4.17%(176/4225) | 11.38%(481/4225) | 
三、毕业生就业流向
| 用人单位地区(省) | 毕业去向落实人数 | 
 | 用人单位地区(省) | 毕业去向落实人数 | 
| 安徽省 | 67 | 
 | 内蒙古 | 2 | 
| 北京市 | 6 | 
 | 宁夏 | 1 | 
| 福建省 | 3 | 
 | 青海省 | 1 | 
| 广东省 | 27 | 
 | 山东省 | 12 | 
| 广西 | 4 | 
 | 山西省 | 2 | 
| 贵州省 | 3 | 
 | 陕西省 | 3 | 
| 海南省 | 2 | 
 | 上海市 | 59 | 
| 河北省 | 17 | 
 | 四川省 | 6 | 
| 河南省 | 22 | 
 | 天津市 | 1 | 
| 黑龙江省 | 1 | 
 | 新疆 | 4 | 
| 湖北省 | 4 | 
 | 云南省 | 2 | 
| 吉林省 | 1 | 
 | 浙江省 | 181 | 
| 江苏省 | 2996 | 
 | 重庆市 | 4 | 
| 江西省 | 22 | 
 | 其他 | 595 | 
| 辽宁省 | 1 | 
 | 合计 | 4049 | 
