一、毕业生规模及结构
| 性别 | 毕业生人数 | 占比 | 
| 男 | 2562 | 64.19% | 
| 女 | 1429 | 35.81% | 
| 合计 | 3991 | 
 | 
二、毕业生就业率
| 毕业去向落实率 | 单位就业率 | 自主创业率 | 自由职业率 | 升学率 | 暂不就业率 | 待业率 | 灵活就业率 | 
| 96.77%(3862/3991) | 83.59%(3336/3991) | 0.43%(17/3991) | 2.66%(106/3991) | 10.10%(403/3991) | 0.00%(0/3991) | 3.23%(129/3991) | 9.67%(386/3991) | 
三、毕业生就业流向
| 用人单位地区(省) | 毕业去向落实人数 | 
 | 用人单位地区(省) | 毕业去向落实人数 | 
| 安徽省 | 56 | 
 | 江西省 | 11 | 
| 北京市 | 9 | 
 | 内蒙古 | 4 | 
| 福建省 | 5 | 
 | 宁夏 | 1 | 
| 甘肃省 | 2 | 
 | 青海省 | 2 | 
| 广东省 | 25 | 
 | 山东省 | 17 | 
| 广西 | 3 | 
 | 山西省 | 2 | 
| 贵州省 | 1 | 
 | 陕西省 | 4 | 
| 国外 | 1 | 
 | 上海市 | 61 | 
| 河北省 | 4 | 
 | 四川省 | 8 | 
| 河南省 | 13 | 
 | 天津市 | 1 | 
| 黑龙江省 | 1 | 
 | 新疆 | 2 | 
| 湖北省 | 9 | 
 | 云南省 | 4 | 
| 湖南省 | 2 | 
 | 浙江省 | 170 | 
| 吉林省 | 1 | 
 | 其他 | 574 | 
| 江苏省 | 2869 | 
 | 合计 | 3862 | 
