招生代码:1234
文科 总数:16 投档线:242
代号 | 专业名称 | 计划数 |
9 | 商务英语 | 4 |
14 | 旅游英语 | 4 |
15 | 涉外旅游(日语) | 4 |
16 | 酒店管理 | 4 |
理科 总数:44 投档线:240
代号 | 专业名称 | 计划数 |
36 | 电光源技术(半导体照明) | 4 |
52 | 材料成型与控制技术(材料成型及性能控制) | 4 |
53 | 计算机辅助设计与制造(数字化设计与仿真技术) | 4 |
54 | 高分子材料应用技术 | 4 |
55 | 高分子材料加工技术 | 4 |
56 | 精细化学品生产技术 | 4 |
58 | 计算机信息管理(商务统计) | 4 |
59 | 电子商务 | 4 |
60 | 计算机网络技术 | 4 |
61 | 软件技术 | 4 |
62 | 软件技术(微软合作) | 4 |
招生代码:1458
文科 总数:67 投档线:187
代号 | 专业名称 | 计划数 |
01 | 电气自动化技术 | 12 |
02 | 国际贸易实务 | 44 |
03 | 机械制造与自动化 | 11 |
理科 总数:81 投档线:189
代号 | 专业名称 | 计划数 |
04 | 电气自动化技术 | 35 |
05 | 国际贸易实务 | 4 |
06 | 机械制造与自动化 | 42 |
招生代码:1774
文科 总数:35 投档线:192
代号 | 专业名称 | 计划数 |
01 | 旅游管理类(中外合作办学)(酒店管理) | 35 |