序号 | 班 级 | 项 目 | 应缴款合计 | 收费依据 | |||
学费 | 住宿费 | 代办费 | |||||
(元/生.学年) | (元/生.学年) | 备注 | (元/生.学期) | ||||
1 | 10级(短学期上课普通类班级) | 4140 | 100 | (六人间一个月) | 400 | 4640 | 苏价费(2000)228号,(2001)117号;苏价费[2000]165,228号、[2002]369号;苏财综(2005)52号;常价费(2005)245号 |
120 | (四人间一个月) | 4660 | |||||
2 | 10级(直接参加实习班级) | 4140 | - | - | 400 | 4540 | |
4540 | |||||||
3 | 10级(中外合作) | 13200 | - | - | 400 | 13600 | |
13600 | |||||||
4 | 10级(海外直通车专业) | 8340 | 100 | (六人间一个月) | 400 | 8840 | |
120 | (四人间一个月) | 8860 | |||||
5 | 10级(艺术类专业) | 6800 | 100 | (六人间一个月) | 400 | 7300 | |
120 | (四人间一个月) | 7320 | |||||
6 | 11级(普通类) | 4140 | 1000 | (六人间全年) | 400 | 5540 | |
1200 | (四人间全年) | 5740 | |||||
7 | 11级(艺术类) | 6800 | 1000 | (六人间全年) | 400 | 8200 | |
1200 | (四人间全年) | 8400 | |||||
8 | 11级(微软专业) | 5796 | 1000 | (六人间全年) | 400 | 7196 | |
1200 | (四人间全年) | 7396 | |||||
9 | 11级(海外直通车专业) | 8340 | 1000 | (六人间全年) | 400 | 9740 | |
1200 | (四人间全年) | 9940 | |||||
10 | 11级(中外合作) | 12000 | 1000 | (六人间全年) | 400 | 13400 | |
1200 | (四人间全年) | 13600 | |||||
备注:1、监督电话0519-86335068 |