序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费范围及收费对象 | 收费依据 | ||
一、 | 学费 |
|
|
| ||
| 公办高等学校专科学费 |
|
|
| ||
1 | 文科类 | 4700元/生.年 | 普通高校专科学生(2014年入学新生) | 苏价费[2014]136号 | ||
2 | 工科类 | 5300元/生.年 | 普通高校专科学生(2014年入学新生) | 苏价费[2014]136号 | ||
3 | 艺术类 | 6800元/生.年 | 普通高校专科学生 | 苏价费[2014]136号 | ||
4 | 海外直通车(文科) | 8900元/生.年 | 海外直通车学生(2014年入学新生) | 苏价费[2014]136号省物价局备案 | ||
5 | 海外直通车(工科) | 9500元/生.年 | 海外直通车学生(2014年入学新生) | 苏价费[2014]136号省物价局备案 | ||
6 | 普通类专科 | 4140元/生.年 | 2014年以前入学学生 | 苏价费[2000]165号 | ||
7 | 海外直通车 | 8340元/生.年 | 2014年以前入学学生 |
| ||
二、 | 住宿费 |
|
|
| ||
1 | 社会化学生公寓住宿费 | 4人间:1200元/生.年 |
| 苏价费[2002]369号 |
| |
2 | 社会化学生公寓住宿费 | 5-6人间:1000元/生.年 |
| 苏价费[2002]369号 |
| |
三、 | 服务性及代收费 |
|
|
| ||
1 | 新生体检费 | 20元/生 | 入学新生 | 苏价费[2005]189号 | ||
2 | 资料复印费 | 按成本收取 |
| 苏价费[2002]369号 | ||
3 | 档案查证费 | 10元/人.次 |
| 苏价费[2007]270号 | ||
4 | 上机、上网服务费 | 最高1元/小时 |
| 苏价费[2007]270号 | ||
5 | 学生教材代办费 | 按招标价格 |
|
| ||
6 | 学生军训服装代办费 | 公开招标,按实际采购价格 |
|
| ||
7 | 学生公寓用品代办费 | 公开招标,按实际采购成本收费 |
|
| ||
8 | 补办学生证、校徽、图书证、毕业证书等各类证卡工本费 | 按不超过成本两倍的标准收取 |
|
| ||
9 | 普通话测试费 | 50元/人 |
| 苏价费[2004]104号 |
| |
四、 | 非法定培训收费 |
|
|
| ||
1 | 课时费 | 最高不超过15元/课时 |
| 苏价规[2013]2号 |
| |
监督电话:051986335063 |
|
|
|
| ||
价格投诉电话:12358、025-83327650 |
|
|
|
|