2015年外省招生计划(国标代码:13101)
专业名称 | 安徽 | 浙江 | 河南 | 贵州 | 甘肃 | 湖北 | 四川 | 宁夏 | 云南 | 山西 | 江西 | 广东 | 重庆 | 合计 |
新能源应用技术 | 5 | | | 4 | 2 | 1 | 3 | | | 3 | | 3 | 2 | 23 |
机电一体化技术 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | | 3 | | 2 | | 3 | 2 | 2 | 29 |
电气自动化技术 | 5 | | | 4 | 2 | | | | | | 2 | | | 13 |
电子信息工程技术 | 5 | | | 4 | 2 | | | | | | | 3 | | 14 |
电光源技术 | 5 | | 2 | 4 | 2 | | | | 2 | | | 2 | | 17 |
会计与统计核算 | 5 | 2 | | 5 | | | 4 | | | 3 | 2 | 3 | | 24 |
国际贸易实务 | 5 | 4 | | | | | | | | | | 3 | | 12 |
市场营销 | 5 | | 5 | | | | 5 | | | | | 5 | | 20 |
物流管理 | 5 | | 5 | 4 | 3 | | | 3 | | | | | | 20 |
商务英语 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 |
文秘 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 |
机械设计与制造 | 5 | 2 | | | | 1 | 3 | | | | 2 | 2 | 2 | 17 |
机械制造与自动化 | 5 | | | 4 | 3 | | | | 2 | 3 | | 3 | | 20 |
数控技术 | 5 | | 2 | 4 | | | | | 2 | | 2 | 3 | | 18 |
旅游管理 | 5 | 2 | | 4 | 4 | | 3 | | 3 | | | | 2 | 23 |
城市轨道交通运营管理 | 5 | 2 | | 4 | 3 | | | | | | | 3 | 2 | 19 |
酒店管理 | 5 | | | | | 2 | 3 | 1 | 3 | | 2 | | | 16 |
模具设计与制造 | 5 | | 2 | 3 | 3 | | | 1 | | 2 | 3 | | | 19 |
汽车检测与维修技术 | 5 | | | 3 | 2 | | | | | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 |
计算机辅助设计与制造 | 5 | | | 3 | 3 | | | | | | | 2 | | 13 |
精细化学品生产技术 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 |
建筑装饰材料及检测 | 5 | | 2 | 3 | | | | | | | 2 | | | 12 |
生物制药技术 | 5 | 2 | | 5 | 2 | | 4 | | 2 | | | 3 | | 23 |
高分子材料应用技术 | 5 | 2 | | | | | | | | | 2 | 2 | | 11 |
计算机网络技术 | 5 | | | | | | | | 4 | | | | | 9 |
软件技术 | 5 | | | 5 | | | 3 | | | | | | | 13 |
物联网应用技术 | 5 | | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 11 |
电子商务 | 5 | 2 | | | 3 | 1 | | | | | 3 | | | 14 |
合计 | 140 | 20 | 20 | 68 | 37 | 5 | 31 | 6 | 20 | 15 | 25 | 45 | 12 | 444 |
外省学生享有以下优惠政策:
1、外省学生每年可报销一次往返路费(凭学生火车票)。
2、在校期间学院为每位家庭经济困难学生提供至少一个校内勤工助学岗位。