单位:万元 | ||
项目名称 | 金额 | |
收入总计 | 18,074.28 | |
一般公共预算资金 | 小计 | 12,574.28 |
公共财政拨款(补助)资金 | 12,574.28 | |
专项收入 | 0.00 | |
政府性基金 | 小计 | 0.00 |
财政专户管理资金 | 小计 | 5,200.00 |
专户管理教育收费 | 5,200.00 | |
其他非税收入 | 0.00 | |
其他资金 | 小计 | 300.00 |
事业收入 |
| |
经营收入 | 0.00 | |
其他收入 | 300.00 | |
债务资金(银行贷款) | 0.00 | |
上年结转和结余资金 | 小计 | 1,309.71 |
其中:动用上年结转和结余资金 |
|
单位:万元 | ||
项目名称 | 金额 | |
收入总计 | 18,074.28 | |
一般公共预算资金 | 小计 | 12,574.28 |
公共财政拨款(补助)资金 | 12,574.28 | |
专项收入 | 0.00 | |
政府性基金 | 小计 | 0.00 |
财政专户管理资金 | 小计 | 5,200.00 |
专户管理教育收费 | 5,200.00 | |
其他非税收入 | 0.00 | |
其他资金 | 小计 | 300.00 |
事业收入 |
| |
经营收入 | 0.00 | |
其他收入 | 300.00 | |
债务资金(银行贷款) | 0.00 | |
上年结转和结余资金 | 小计 | 1,309.71 |
其中:动用上年结转和结余资金 |
|