税务管理码320400008343654 | |||||||
编制单位:常州市轻贸实业公司 | 2016-12-31 | 单位:元 | |||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
一、流动资产: |
|
|
| 七、流动负债: |
|
|
|
货币资金 | 1 | 202472.15 | 199579.25 | 短期借款 | 39 |
|
|
其中:银行存款 | 2 |
|
| 应付票据 | 40 |
|
|
短期投资 | 3 |
|
| 应付帐款 | 41 |
|
|
应收票据 | 4 |
|
| 预收帐款 | 42 |
|
|
应收帐款 | 5 | 76522.38 | 76522.38 | 其他应付款 | 43 | 5002 | 5002 |
减:坏帐准备 | 6 |
|
| 应付工资 | 44 |
|
|
应收帐款净额 | 7 |
|
| 应付福利费 | 45 |
|
|
应收外汇帐款 | 8 |
|
| 应交管理费 | 46 |
|
|
应收出口退税 | 9 |
|
| 应交税金 | 47 |
|
|
| 10 |
|
| 未付利润 | 48 |
|
|
应收补贴款 | 11 |
|
| 其他应交款 | 49 |
|
|
预付帐款 | 12 |
|
| 预提费用 | 50 |
|
|
其他应收款 | 13 | 111168.52 | 111168.52 | 一年内到期的长期负债 | 51 |
|
|
存 货 | 14 |
| 其他流动负债 | 52 |
|
| |
其中:库存材料 | 15 |
|
| 流动负债合计 | 53 | 5002 | 5002 |
库存商品 | 16 |
|
| 八、长期负债: |
|
|
|
待摊费用 | 17 |
|
| 长期借款 | 54 |
|
|
待处理流动资产净损失 | 18 |
|
| 应付债券 | 55 |
|
|
其中:产成品挂帐损失 | 19 |
|
| 长期应付款 | 56 |
|
|
潜亏挂帐损失 | 20 |
|
| 其中:应付引进设备款 | 57 |
|
|
一年内到期的长期债券投资 | 21 |
|
| 应付融资租赁款 | 58 |
|
|
其他流动资产 | 22 |
|
| 其他长期负债 | 59 |
|
|
流动资产合计 | 23 | 390163.05 | 387270.15 | 其中:住房周转金 | 60 |
|
|
二、长期投资: |
|
|
| 专项应付款 | 61 |
|
|
长期投资 | 24 |
|
| 长期负债合计 | 62 |
|
|
其中:向其他单位投资 | 25 |
|
| 九、所有者权益: |
|
|
|
| 26 |
|
| 实收资本 | 63 | 310000 | 310000 |
三、固定资产: |
|
|
| 其中:国家注册金 | 64 | 310000 | 310000 |
固定资产原价 | 27 | 65391 | 65391 | 法人资本金 | 65 |
|
|
减:累计折旧 | 28 | 18839.21 | 18839.21 | 资本公积 | 66 | 2000 | 2000 |
固定资产净值 | 29 | 46551.79 | 46551.79 | 其中:补充流动资本 | 67 |
|
|
固定资产清理 | 30 |
|
| 盈余公积 | 68 | 71174.53 | 71174.53 |
在建工程 | 31 |
|
| 其中:公益金 | 69 |
|
|
待处理固定资产净损失 | 32 |
|
| 补充流动资本 | 70 |
|
|
固定资产合计 | 33 |
|
| 未分配利润 | 71 | 48538.31 | 45645.41 |
四、无形及递延资产: |
|
|
| 所有者权益合计 | 72 | 431712.8 | 428819.9 |
无形资产 | 34 |
|
|
|
|
|
|
递延资产 | 35 |
|
|
|
|
|
|
无形及递延资产合计 | 36 |
|
|
|
|
|
|
五、其他资产: |
|
|
|
|
|
|
|
其他长期资产 | 37 |
|
|
|
|
|
|
六、资产合计: | 38 | 436714.84 | 433821.94 | 十、负债及所有者权益合计 |
| 436714.8 | 433821.9 |