税务管理码320400008343649 | |||||||
编制单位:常州高压电力设备厂 | 2017-12-31 | 单位:元 | |||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
一、流动资产: |
|
|
| 七、流动负债: |
|
|
|
货币资金 | 1 | 178138.24 | 170879.68 | 短期借款 | 39 |
|
|
其中:银行存款 | 2 | 175849.38 | 158920.82 | 应付票据 | 40 |
|
|
短期投资 | 3 |
|
| 应付帐款 | 41 | 10746 | 10746 |
应收票据 | 4 |
|
| 预收帐款 | 42 |
|
|
应收帐款 | 5 | 338247.39 | 338247.39 | 其他应付款 | 43 | 17682.36 | 17682.36 |
减:坏帐准备 | 6 |
|
| 应付工资 | 44 |
|
|
应收帐款净额 | 7 |
|
| 应付福利费 | 45 | 201988.6 | 201988.56 |
应收外汇帐款 | 8 |
|
| 应交管理费 | 46 |
|
|
应收出口退税 | 9 |
|
| 应交税金 | 47 | -28031.8 | -28031.84 |
| 10 |
|
| 未付利润 | 48 |
|
|
应收补贴款 | 11 |
|
| 其他应交款 | 49 |
|
|
预付帐款 | 12 |
|
| 预提费用 | 50 |
|
|
其他应收款 | 13 | 289.25 | 289.25 | 一年内到期的长期负债 | 51 |
|
|
存 货 | 14 | 151963.08 | 151963.08 | 其他流动负债 | 52 |
|
|
其中:库存材料 | 15 |
|
| 流动负债合计 | 53 | 202385.1 | 202385.08 |
库存商品 | 16 |
|
| 八、长期负债: |
|
|
|
待摊费用 | 17 |
|
| 长期借款 | 54 |
|
|
待处理流动资产净损失 | 18 |
|
| 应付债券 | 55 |
|
|
其中:产成品挂帐损失 | 19 |
|
| 长期应付款 | 56 |
|
|
潜亏挂帐损失 | 20 |
|
| 其中:应付引进设备款 | 57 |
|
|
一年内到期的长期债券投资 | 21 |
|
| 应付融资租赁款 | 58 |
|
|
其他流动资产 | 22 |
|
| 其他长期负债 | 59 |
|
|
流动资产合计 | 23 | 668637.96 | 661379.40 | 其中:住房周转金 | 60 |
|
|
二、长期投资: |
|
|
| 专项应付款 | 61 |
|
|
长期投资 | 24 |
|
| 长期负债合计 | 62 |
|
|
其中:向其他单位投资 | 25 |
|
| 九、所有者权益: |
|
|
|
| 26 |
|
| 实收资本 | 63 | 70000 | 70000 |
三、固定资产: |
|
|
| 其中:国家注册金 | 64 | 70000 | 70000 |
固定资产原价 | 27 | 99237.62 | 99237.62 | 法人资本金 | 65 |
|
|
减:累计折旧 | 28 | 95824.05 | 95824.05 | 资本公积 | 66 | 2869.28 | 2869.28 |
固定资产净值 | 29 | 3413.57 | 3413.57 | 其中:补充流动资本 | 67 |
|
|
固定资产清理 | 30 |
|
| 盈余公积 | 68 | 260877.31 | 260877.31 |
在建工程 | 31 |
|
| 其中:公益金 | 69 |
|
|
待处理固定资产净损失 | 32 |
|
| 补充流动资本 | 70 |
|
|
固定资产合计 | 33 |
|
| 未分配利润 | 71 | 135919.9 | 128661.3 |
四、无形及递延资产: |
|
|
| 所有者权益合计 | 72 | 469666.5 | 462407.89 |
无形资产 | 34 |
|
|
|
|
|
|
递延资产 | 35 |
|
|
|
|
|
|
无形及递延资产合计 | 36 |
|
|
|
|
|
|
五、其他资产: |
|
|
|
|
|
|
|
其他长期资产 | 37 |
|
|
|
|
|
|
六、资产合计: | 38 | 672051.53 | 664792.97 | 十、负债及所有者权益合计 |
| 672051.5 | 664792.97 |