江苏省普通类(历史等科目类)招生计划
江苏招生考试报2021招生计划专刊下册P11
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
125301 | 常州工业职业技术学院01专业组(不限) | ||
01 | 物联网应用技术 | 2 | 5300 |
02 | 无人机应用技术 | 2 | 5300 |
03 | 电子信息工程技术 | 2 | 5300 |
04 | 金融服务与管理 | 2 | 4700 |
05 | 国际商务 | 2 | 4700 |
06 | 市场营销 | 2 | 4700 |
07 | 现代物流管理 | 2 | 4700 |
08 | 空中乘务 | 2 | 4700 |
09 | 旅游管理 | 2 | 4700 |
10 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 4700 |
江苏省专本分段培养(历史等科目类)招生计划
江苏招生考试报2021招生计划专刊下册P11
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
125302 | 常州工业职业技术学院02专业组(不限) | ||
11 | 机电一体化技术 | 8 | 5300 |
12 | 高分子材料智能制造技术 | 7 | 5300 |
13 | 国际商务 | 8 | 4700 |
江苏省普通类(物理等科目类)招生计划
江苏招生考试报2021招生计划专刊下册P40
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
125303 | 常州工业职业技术学院03专业组(不限) | ||
14 | 城市轨道交通机电技术 | 5 | 5300 |
15 | 智能光电技术应用 | 5 | 5300 |
16 | 大数据技术 | 5 | 5300 |
17 | 物联网应用技术 | 3 | 5300 |
18 | 人工智能技术应用 | 5 | 5300 |
19 | 无人机应用技术 | 3 | 5300 |
20 | 电子信息工程技术 | 3 | 5300 |
21 | 智能控制技术 | 5 | 5300 |
22 | 数控技术 | 5 | 5300 |
23 | 机械制造与自动化 | 5 | 5300 |
24 | 模具设计与制造 | 5 | 5300 |
25 | 材料成型及控制技术 | 5 | 5300 |
26 | 环境工程技术 | 5 | 5300 |
27 | 药品生产技术 | 7 | 5300 |
28 | 高分子材料智能制造技术 | 6 | 5300 |
29 | 金融服务与管理 | 3 | 4700 |
30 | 大数据与会计 | 5 | 4700 |
31 | 国际商务 | 3 | 4700 |
32 | 市场营销 | 3 | 4700 |
33 | 现代物流管理 | 3 | 4700 |
34 | 空中乘务 | 3 | 4700 |
35 | 休闲体育 | 5 | 4800 |
36 | 烹饪工艺与营养 | 4 | 4700 |
37 | 旅游管理 | 3 | 4700 |
38 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 4700 |
39 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 5 | 5300 |
40 | 智能机器人技术 | 5 | 5300 |
江苏省专本分段培养(物理等科目类)招生计划
江苏招生考试报2021招生计划专刊下册P40
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
125304 | 常州工业职业技术学院04专业组(不限) | ||
41 | 机电一体化技术 | 32 | 5300 |
42 | 高分子材料智能制造技术 | 28 | 5300 |
43 | 国际商务 | 32 | 4700 |
江苏省艺术类(历史等科目类)招生计划
江苏招生考试报2021招生计划专刊下册P70
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
125305 | 常州工业职业技术学院05专业组(不限) | ||
44 | 环境艺术设计 | 72 | 6800 |
45 | 室内艺术设计 | 39 | 6800 |
46 | 广告艺术设计 | 5 | 6800 |
47 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 6800 |
48 | 影视动画 | 15 | 6800 |
江苏省艺术类(物理等科目类)招生计划
江苏招生考试报2021招生计划专刊下册P76
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
125306 | 常州工业职业技术学院06专业组(不限) | ||
49 | 环境艺术设计 | 8 | 6800 |
50 | 室内艺术设计 | 6 | 6800 |
注:1、最终招生专业及计划以江苏省教育考试院网站公布为准。
2、除“3+2”专本分段培养项目,其他专业按照考生第一志愿录取,不受专业计划限制。
免费咨询电话:400-990-2878
电话:0519-86335008、863350209
Q Q: 1253999008、1253999009
QQ群:620726390