常州工业职业技术学院2022年各专业收费标准
作者:发布者:崔吉发布时间:2022-09-01来源:收费项目浏览次数:15
常州工业职业技术学院2022年各专业收费标准 |
序号 | 专业名称 | 专业类别 | 学费标准 | 备注(公/民) |
1 | 材料成型及控制技术 | 工科类 | 5300 | 公 |
2 | 城市轨道车辆应用技术 | 工科类 | 5300 | 公 |
3 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 工科类 | 5300 | 公 |
4 | 城市轨道交通机电技术 | 工科类 | 5300 | 公 |
5 | 城市轨道交通运营管理 | 工科类 | 5300 | 公 |
6 | 大数据技术 | 工科类 | 5300 | 公 |
7 | 大数据与会计 | 文科类 | 4700 | 公 |
8 | 电气自动化技术 | 工科类 | 5300 | 公 |
9 | 电子商务 | 文科类 | 4700 | 公 |
10 | 电子信息工程技术 | 工科类 | 5300 | 公 |
11 | 高分子材料智能制造技术 | 工科类 | 5300 | 公 |
12 | 高分子材料智能制造技术(与盐城工学院分段培养) | 工科类 | 5300 | 公 |
13 | 工业机器人技术 | 工科类 | 5300 | 公 |
14 | 工业设计 | 工科类 | 5300 | 公 |
15 | 广告艺术设计 | 艺术类 | 6800 | 公 |
16 | 国际商务 | 文科类 | 4700 | 公 |
17 | 国际商务(与南京工业职业技术大学分段培养) | 文科类 | 4700 | 公 |
18 | 化妆品技术 | 工科类 | 5300 | 公 |
19 | 环境工程技术 | 工科类 | 5300 | 公 |
20 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 6800 | 公 |
21 | 机电一体化技术 | 工科类 | 5300 | 公 |
22 | 机电一体化技术(与常州大学分段培养) | 工科类 | 5300 | 公 |
23 | 机械设计与制造 | 工科类 | 5300 | 公 |
24 | 机械设计与制造(与南京工业职业技术大学分段培养) | 工科类 | 5300 | 公 |
25 | 机械制造及自动化 | 工科类 | 5300 | 公 |
26 | 计算机网络技术 | 工科类 | 5300 | 公 |
27 | 计算机应用技术 | 工科类 | 5300 | 公 |
28 | 建筑装饰工程技术 | 工科类 | 5300 | 公 |
29 | 金融服务与管理 | 文科类 | 4700 | 公 |
30 | 酒店管理与数字化运营 | 文科类 | 4700 | 公 |
31 | 空中乘务 | 文科类 | 4700 | 公 |
32 | 跨境电子商务 | 文科类 | 4700 | 公 |
33 | 旅游管理 | 文科类 | 4700 | 公 |
34 | 模具设计与制造 | 工科类 | 5300 | 公 |
35 | 烹饪工艺与营养 | 文科类 | 4700 | 公 |
36 | 汽车检测与维修技术 | 工科类 | 5300 | 公 |
37 | 人工智能技术应用 | 工科类 | 5300 | 公 |
38 | 软件技术 | 工科类 | 5300 | 公 |
39 | 软件技术(中外合作办学) | 中外合作 | 15000 | 公 |
40 | 市场营销 | 文科类 | 4700 | 公 |
41 | 室内艺术设计 | 艺术类 | 6800 | 公 |
42 | 数控技术 | 工科类 | 5300 | 公 |
43 | 数控技术(与常州大学分段培养) | 工科类 | 5300 | 公 |
44 | 数字化设计与制造技术 | 工科类 | 5300 | 公 |
45 | 数字媒体艺术设计 | 艺术类 | 6800 | 公 |
46 | 数字媒体艺术设计(与江苏理工学院分段培养) | 艺术类 | 6800 | 公 |
47 | 体能训练 | 体育类 | 4800 | 公 |
48 | 统计与会计核算 | 文科类 | 4700 | 公 |
49 | 无人机应用技术 | 工科类 | 5300 | 公 |
50 | 物联网应用技术 | 工科类 | 5300 | 公 |
51 | 现代物流管理 | 文科类 | 4700 | 公 |
52 | 新能源汽车检测与维修技术 | 工科类 | 5300 | 公 |
53 | 休闲体育 | 体育类 | 4800 | 公 |
54 | 药品生产技术 | 工科类 | 5300 | 公 |
55 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文科类 | 4700 | 公 |
56 | 影视动画 | 艺术类 | 6800 | 公 |
57 | 智能光电技术应用 | 工科类 | 5300 | 公 |
58 | 智能机器人技术 | 工科类 | 5300 | 公 |
59 | 智能控制技术 | 工科类 | 5300 | 公 |
60 | 智能网联汽车技术 | 工科类 | 5300 | 公 |
61 | 智能制造装备技术 | 工科类 | 5300 | 公 |
注:新生收费标准最终按照国家教育部、江苏省教育厅和江苏省物价局的有关文件精神执行。 |
监督电话:051986335063 |