(一)2026年课程开设门数
专业 | 开设课程总数(门) | 3118 | |
其中 | A类课程数 | 352 | |
B类课程数 | 1991 | ||
C类课程数 | 775 | ||
其中 | 公共基础课 | 582 | |
专业技能课 | 2536 | ||
(二)2026年实践教学学分占总学分比例
总课时数 | ABC三类课程所占比例 | |||||
A类 | B类 | C类 | ||||
课时数 | 比例(%) | 课时数 | 比例(%) | 课时数(学时) | 比例(%) | |
203182 | 9950 | 4.90 | 98140 | 48.30 | 95092 | 46.80 |
(三)2026年选修课学分占总学分比例
公共选修课(通识课)学分占总学分比例:(4794/18)/(203182/18)=2.36 %
